<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Understand Quran Malayalam</title>
	<atom:link href="https://www.understandquran.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.understandquran.net</link>
	<description>A new way to learn Quran</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2019 02:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2</generator>
	<item>
		<title>ഖുര്‍ആന്‍ എന്ന അത്ഭുതം</title>
		<link>https://www.understandquran.net/%e0%b4%96%e0%b5%81%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%86%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%8e%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8-%e0%b4%85%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%ad%e0%b5%81%e0%b4%a4%e0%b4%82/</link>
		<comments>https://www.understandquran.net/%e0%b4%96%e0%b5%81%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%86%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%8e%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8-%e0%b4%85%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%ad%e0%b5%81%e0%b4%a4%e0%b4%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 03:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UQMAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://understandquran.net/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[ശാസ്ത്രത്തിന്‌ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്‌, ഏതാണ്ട്‌ 1370 കോടി വര്‍ഷം മുമ്പാണത്രെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജനനം! നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയുള്‍പ്പെ ടെ ഒന്‍പത്‌ ഗ്രഹങ്ങളും, അവ വലംവെയ്ക്കുന്ന സൂര്യനും അടങ്ങുന്ന &#8216;സൌരയൂഥം&#8217; എന്ന കുടുംബം, &#8216;ആകാശഗംഗ&#8217; എന്ന ഗ്യാലക്സിയിലെ ചെറിയൊരു കുടുംബം മാത്രം. സൂര്യനെപ്പോലെയുള്ള ഇരുപതിനായിരം കോടിയിലേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്‌ നമ്മുടെ ഗ്യാലക്സിയില്‍! ഇതു പോലുള്ള പതിനായിരം കോടിയിലേറെ ഗ്യാലക്സികളുണ്ട്‌ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ . തീരെ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കു തന്നെ ഭൂമിയുടെ പത്ത്‌ ലക്ഷം ഇരട്ടി വലുപ്പമുണ്ടത്രേ!. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തെപ്പറ്റി [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ശാസ്ത്രത്തിന്‌ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്‌, ഏതാണ്ട്‌ 1370 കോടി വര്‍ഷം മുമ്പാണത്രെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജനനം! നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയുള്‍പ്പെ ടെ ഒന്‍പത്‌ ഗ്രഹങ്ങളും, അവ വലംവെയ്ക്കുന്ന സൂര്യനും അടങ്ങുന്ന &#8216;സൌരയൂഥം&#8217; എന്ന കുടുംബം, &#8216;ആകാശഗംഗ&#8217; എന്ന ഗ്യാലക്സിയിലെ ചെറിയൊരു കുടുംബം മാത്രം. സൂര്യനെപ്പോലെയുള്ള ഇരുപതിനായിരം കോടിയിലേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്‌ നമ്മുടെ ഗ്യാലക്സിയില്‍! ഇതു പോലുള്ള പതിനായിരം കോടിയിലേറെ ഗ്യാലക്സികളുണ്ട്‌ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ . തീരെ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കു തന്നെ ഭൂമിയുടെ പത്ത്‌ ലക്ഷം ഇരട്ടി വലുപ്പമുണ്ടത്രേ!. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നാലോചിക്കാം. ഭൂമിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം നാല്‌ ലക്ഷം കിലോമീറ്റര്‍ . ഭൂമിയില്‍ നിന്ന്‌ സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം പതിനഞ്ച്‌ കോടി കിലോമീറ്റര്‍ . സെക്കന്‍ഡില്‍ മൂന്ന്‌ ലക്ഷംകിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശരശ്മി ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട്‌ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ്‌ ഒരു പ്രകാശവര്‍ഷം. (അതായത്‌ 94,60,80,00,00,000 കിലോമീറ്റര്‍ ) ഭൂമിയില്‍ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു കോണിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം 1370 കോടി പ്രകാശവര്‍ഷമാണത്രെ! പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്‍ഭവസമയത്ത്‌ രൂപപ്പെട്ടതെന്നു കരുതുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഗ്യാലക്സി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്‌ ഇത്രയും ദൂരെയാണ്‌. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്‌ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന്‌ ശാസ്ത്രം അത്ഭുതത്തോടെ സമ്മതിക്കുന്നു. അത്യന്തം വിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു ചിന്തിക്കുക. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു കോണില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, സുന്ദരമായ ഭൂമി എന്ന ഗ്രഹം.</p>
<p>ജീവന്‍ നിലനില്‍ക്കാനാവശ്യമായ വായു, വെള്ളം, വെളിച്ചം ഇവയെല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നു ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്‌ ഇവിടെ. മനുഷ്യന്‍ എന്ന ജീവി ഇതില്‍ ഒന്നുമാത്രം. മനുഷ്യര്‍ തന്നെയുണ്ട്‌ 600 കോടിയിലേറെ. മനുഷ്യരുടെ അനേകമിരട്ടി വരുന്ന എത്രയോ ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ . കരയിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്‌ കടലില്‍ . ഇവയുടെയെല്ലാം നിലനില്‍പ്പിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മറ്റു സംവിധാനങ്ങുമെല്ലാം ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌ ഇവിടെ. ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ നൂറിലൊന്ന്‌ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള &#8216;കോശ&#8217;ങ്ങളാലാണ്‌ ഓരോ ജൈവവസ്തുവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. താളക്രമത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന്‌ സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കളുണ്ട്‌ ഒരു കോശത്തില്‍ . ഊര്‍ജ്ജം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവര്‍സ്റ്റേഷനുകളും, ജീവന്റെ നിലനില്‍പ്പിനാവശ്യമായ എന്‍സൈമുകളും ഹോര്‍മോണുകളും മറ്റും ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറികള്‍ , കോശപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെയും പറ്റി പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേങ്ക്‌, സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഗതാഗത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ , സംഭരണശാലകള്‍ , ഉന്നതമായ പരീക്ഷണശാലകള്‍ , ശൂദ്ധീകരണശാലകള്‍ , ഉള്ളിലേയ്ക്ക്‌ പോകുന്നവരെയും പുറത്തേയ്ക്കു പോകുന്നവരെയും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മതില്‍കെട്ട്‌ ഇവയെല്ലാമുള്ള ഒരു പട്ടണത്തോട്‌, ഒരു കോശത്തെ ഉപമിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ളഏകദേശം 100 ലക്ഷം കോടി കോശങ്ങളുണ്ടത്രെ, ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ . എല്ലാ ജീവകോശത്തിന്റെയും ന്യൂക്ളിയസ്സിലുള്ള ഭീമന്‍ തന്‍മാത്രയാണ്‌ <span lang="en-us">DNA</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.understandquran.net/%e0%b4%96%e0%b5%81%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%86%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%8e%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8-%e0%b4%85%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%ad%e0%b5%81%e0%b4%a4%e0%b4%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
